- 举报指南
- 我要举报
- 举报查询
- 其他举报网站
来信请寄:钦州市永福西大街1号市纪委驻市卫计委纪检组
邮政编码:535099
来访请到:钦州市永福西大街1号市卫计委办公楼1楼108室
举报电话:(0777)2861928,(0777)12388转01
网上举报:http://guangxi.12388.gov.cn/qinzhoushi/
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 规培专业 | 学员性质 |
| 1 | 莫天夏 | 女 | 右江民族医学院 | 2018.06 | 本科 | 超声医学科 | 社会学员 |
| 2 | 潘秋玲 | 女 | 广西医科大学 | 2018.06 | 本科 | 超声医学科 | 社会学员 |
| 3 | 杨莲 | 女 | 右江民族医学院 | 2018.06 | 本科 | 超声医学科 | 社会学员 |
| 4 | 余燕燕 | 女 | 右江民族医学院 | 2014.06 | 本科 | 超声医学科 | 社会学员 |
| 5 | 龚敏欢 | 女 | 桂林医学院 | 2018.07 | 本科 | 超声医学科 | 社会学员 |
| 6 | 夏春 | 女 | 右江民族医学院 | 2014.7 | 本科 | 超声医学科 | 单位人 |
| 7 | 温冬玲 | 女 | 右江民族医学院 | 2014.7 | 本科 | 超声医学科 | 单位人 |
| 8 | 黄响权 | 女 | 贵州医科大学 | 2018.06 | 本科 | 儿科 | 社会学员 |
| 9 | 黄钊盛 | 男 | 桂林医学院 | 2018.06 | 本科 | 儿科 | 社会学员 |
| 10 | 张春林 | 男 | 河北省承德医学院 | 2018.06 | 本科 | 儿科 | 社会学员 |
| 11 | 梁婷 | 女 | 右江民族医学院 | 2016.07 | 本科 | 儿科 | 委培 |
| 12 | 梁荣曙 | 男 | 桂林医学院 | 2015.06 | 本科 | 耳鼻喉科 | 委培 |
| 13 | 黄世福 | 男 | 右江民族医学院 | 2018.06 | 本科 | 放射科 | 社会学员 |
| 14 | 林东慧 | 男 | 桂林医学院 | 2018.06 | 本科 | 放射科 | 社会学员 |
| 15 | 黄慧玲 | 女 | 右江民族医学院 | 2014.06 | 本科 | 妇产科 | 委培 |
| 16 | 凌祥鹏 | 男 | 桂林医学院 | 2018.06 | 本科 | 骨科 | 社会学员 |
| 17 | 甘神玮 | 男 | 河南大学民生学院 | 2018.06 | 本科 | 骨科 | 社会学员 |
| 18 | 欧阳天厚 | 男 | 内蒙古民族大学 | 2017.06 | 本科 | 骨科 | 委培 |
| 19 | 钟步 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 2018.07 | 本科 | 骨科 | 委培 |
| 20 | 郑进旺 | 男 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 检验医学科 | 社会学员 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 规培专业 | 学员性质 |
| 21 | 黄汉泽 | 男 | 遵义医学院 | 2015.07 | 本科 | 麻醉学 | 委培 |
| 22 | 黄小华 | 女 | 广西医科大学 | 2014.07 | 本科 | 麻醉学 | 委培 |
| 23 | 卜绮妹 | 女 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 内科 | 社会学员 |
| 24 | 黄萱文 | 女 | 桂林医学院 | 2018.06 | 本科 | 内科 | 社会学员 |
| 25 | 严丹 | 女 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 内科 | 社会学员 |
| 26 | 杨春荟 | 女 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 内科 | 社会学员 |
| 27 | 张顺达 | 男 | 桂林医学院 | 2018.07 | 本科 | 内科 | 社会学员 |
| 28 | 张翔宇 | 女 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 内科 | 社会学员 |
| 29 | 唐若贺 | 男 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 内科 | 社会学员 |
| 30 | 冯科锡 | 男 | 右江民族医学院 | 2015.07 | 本科 | 内科 | 委培 |
| 31 | 李春艳 | 女 | 右江民族医学院 | 2016.07 | 本科 | 内科 | 委培 |
| 32 | 邱丽婷 | 女 | 右江民族医学院 | 2015.07 | 本科 | 内科 | 委培 |
| 33 | 黄睿 | 男 | 大理大学 | 2015.06 | 本科 | 内科 | 委培 |
| 34 | 庾程 | 女 | 右江民族医学院 | 2015.06 | 本科 | 内科 | 委培 |
| 35 | 黄博艺 | 男 | 广西医科大学 | 2018.07 | 本科 | 全科 | 社会学员 |
| 36 | 黎钦蓉 | 女 | 广西医科大学 | 2018.07 | 本科 | 全科 | 社会学员 |
| 37 | 赵鹏先 | 男 | 广西医科大学 | 2018.07 | 本科 | 全科 | 社会学员 |
| 38 | 闭远升 | 男 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 神经内科 | 社会学员 |
| 39 | 梁新洪 | 男 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 神经内科 | 社会学员 |
| 40 | 黄升朋 | 男 | 桂林医学院 | 2018.07 | 本科 | 外科 | 社会学员 |
| 41 | 蒋林勇 | 男 | 桂林医学院 | 2018.07 | 本科 | 外科 | 社会学员 |
| 42 | 刘德薏 | 男 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 外科 | 社会学员 |
| 43 | 张铭锋 | 男 | 右江民族医学院 | 2018.07 | 本科 | 外科 | 社会学员 |
| 44 | 董焕健 | 男 | 桂林医学院 | 2018.07 | 本科 | 外科 | 社会学员 |
| 45 | 何宗龙 | 男 | 桂林医学院 | 2015.06 | 本科 | 外科 | 委培 |
| 46 | 欧国兴 | 男 | 广州医科大学 | 2016.07 | 本科 | 眼科 | 委培 |
来信请寄:钦州市永福西大街1号市纪委驻市卫计委纪检组
邮政编码:535099
来访请到:钦州市永福西大街1号市卫计委办公楼1楼108室
举报电话:(0777)2861928,(0777)12388转01
网上举报:http://guangxi.12388.gov.cn/qinzhoushi/

桂公网安备 45070202000509号

